Учет затрат на 10 000шт кирпичей (240*115*53)
Время публикации:2024-03-18
№ | Название | Единица | Расход | Примечание |
1 | Глина | t | 29 | |
2 | Дизельное топливо | kg | 17 | |
3 | Вода | t | 7 | |
4 | Уголь | t | 1.2 | 7000kcal/kg |
5 | Электричество | kW.h | 900 | |
6 | Зарплата | Юань | 200 |
№ | Название | Единица | Расход | Примечание |
1 | Глина | t | 29 | |
2 | Дизельное топливо | kg | 17 | |
3 | Вода | t | 7 | |
4 | Уголь | t | 1.2 | 7000kcal/kg |
5 | Электричество | kW.h | 900 | |
6 | Зарплата | Юань | 200 |
Междунаротный трафик:+86 181-8262-2677
Внутренный трафик:+86 156-1925-3978
Ардес почты:info@brictec.com Сайт:www. brictec.com
Address:Room B501, R&D Building, ZTE Industrial Park, No. 10 Tangyan South Road, High-tech Zone, Xi'an City, Shaanxi Province, China.